VirstopAir
Das Problem:
- Im Gastraum könnten potenziell Keime, Viren, Sporen,
Bakterien, Allergene und Aerosole in der Luft schweben. - Gäste könnten aus Angst vor dem Coronavirus
fernbleiben - Latente Gefahr einer Schimmelpilzinfektion, z. B. durch
unentdeckte Wasserschäden etc. - Kein ausreichender Mitarbeiterschutz
- Sicherstellung eines ausgereiften Hygienekonzeptes für
das örtliche Gesundheitsamt

Unsere Lösung:
Unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren!
Für keimfreie Luft in der Gastronomie
Bei uns günstiger!
Unser Preis: 4.299,00 €
Leasingpreis: 102,69 €/Monat bei 48 Monaten
Gerne können Sie all unsere Produkte auch über www.blitzlease.com finanzieren.

Parameter | Bestell-Nr. CA 809 | Bestell-Nr. CA 813 | Bestell-Nr. CA 1113 |
---|---|---|---|
Luftstrom (m3/h) | 200 - 800 | 200 - 800 | 300 - 1100 |
Anschlusswert (W) | max 50-145 | max 50-145 | max 250 |
Maße (mm) | 450/300/750 (B/T/H) | 520/350/1000 (B/T/H) | 520/350/1000 (B/T/H) |
Gewicht (kg) | 26 | 31 | 35 |
Luftwechselrate bei Rauminhalt 50 m3
Bestell-Nr. CA 809 | Bestell-Nr. CA 813 | Bestell-Nr. CA 1113 | |
---|---|---|---|
1. Stufe | 4 (43dBA) | 4 (43dBA) | 6 (47dBA) |
2. Stufe | 8 (46dBA) | 8 (46dBA) | 12 (49dBA) |
3. Stufe | 12 (51dBA) | 12 (51dBA) | 18 (53dBA) |
4. Stufe | 16 (54dBA) | 16 (54dBA) | 22 (55dBA) |
Filterstufen
- SorpAir®
- PlasAir®
- HEPA Filter: F9 (CA 809) / H13 (CA 813, CA 1113)
- CarbAir®
